Platz/Punkte StartNr SI-Card Starter Verein Geb Kategorie Startzeit Zielzeit Laufzeit Geschwindigkeit Rückstand Rückstand% 1.Posten(Name) 1.Laufzeit 1.Geschwindigkeit 2.Posten(Name) 2.Laufzeit 2.Geschwindigkeit 3.Posten(Name) 3.Laufzeit 3.Geschwindigkeit 4.Posten(Name) 4.Laufzeit 4.Geschwindigkeit 5.Posten(Name) 5.Laufzeit 5.Geschwindigkeit 6.Posten(Name) 6.Laufzeit 6.Geschwindigkeit
1 3069 4009336 Deike, Christian Nordharzer Racingteam MHeA 10:07:39 11:02:46 00:55:07 18,51 km/h 00:00:00 0 31(Runde) 00:42:06 16,53 Ziel(Ziel) 00:13:01 24,89
2 1008 4004351 Schmidt, Mathias Harz - Racing e.V MHeA 10:07:39 11:03:46 00:56:07 18,18 km/h 00:01:00 1,81 31(Runde) 00:43:23 16,04 Ziel(Ziel) 00:12:44 25,45
3 1027 4604307 Renne, Max Mittenwalde MHeA 10:07:39 11:08:31 01:00:52 16,76 km/h 00:05:45 10,43 31(Runde) 00:46:23 15,01 Ziel(Ziel) 00:14:29 22,37
4 1013 4009446 Oestreich, Thomas Berlin MHeA 10:07:39 11:12:58 01:05:19 15,62 km/h 00:10:12 18,51 31(Runde) 00:49:57 13,93 Ziel(Ziel) 00:15:22 21,08
5 1010 4009347 Grundmann, Mike Derenburg MHeA 10:07:39 11:16:44 01:09:05 14,76 km/h 00:13:58 25,34 31(Runde) 00:53:14 13,07 Ziel(Ziel) 00:15:51 20,44
6 1020 4010678 Schlüter, Andrew Vienenburg MHeA 10:07:39 11:25:04 01:17:25 13,18 km/h 00:22:18 40,46 31(Runde) 00:58:36 11,88 Ziel(Ziel) 00:18:49 17,22
1 1021 4008785 Studtmann, Jens Team Bergstrasse MSeA 10:07:39 11:03:47 00:56:08 18,17 km/h 00:00:00 0 31(Runde) 00:42:07 16,53 Ziel(Ziel) 00:14:01 23,12
2 1014 4009299 Pelz, Guido-Michael Vitawell Goslar MSeA 10:07:39 11:12:27 01:04:48 15,74 km/h 00:08:40 15,44 31(Runde) 00:49:56 13,94 Ziel(Ziel) 00:14:52 21,79
3 1028 4002587 Pavel, Uwe HWE MSeA 10:07:39 11:15:31 01:07:52 15,03 km/h 00:11:44 20,9 31(Runde) 00:51:43 13,46 Ziel(Ziel) 00:16:09 20,06
4 1009 4009361 Grafe, Thomas Bad Lauterberg MSeA 10:07:39 11:18:28 01:10:49 14,40 km/h 00:14:41 26,16 31(Runde) 00:53:49 12,93 Ziel(Ziel) 00:17:00 19,06
5 1019 4009110 Zierenberg, Ralf Eimke MSeA 10:07:39 11:18:44 01:11:05 14,35 km/h 00:14:57 26,63 31(Runde) 00:55:18 12,59 Ziel(Ziel) 00:15:47 20,53
6 1016 4002144 Schaper, Ronald Kalbe/Milde MSeA 10:07:39 11:21:46 01:14:07 13,76 km/h 00:17:59 32,04 31(Runde) 00:55:20 12,58 Ziel(Ziel) 00:18:47 17,25
7 1012 4007694 Miethe, Thomas Leiferde MSeA 10:07:39 11:22:39 01:15:00 13,60 km/h 00:18:52 33,61 31(Runde) 00:58:26 11,91 Ziel(Ziel) 00:16:34 19,56
8 1024 4007837 Kohlenbach, Bernd Berenbostel MSeA 10:07:39 11:22:41 01:15:02 13,59 km/h 00:18:54 33,67 31(Runde) 00:56:47 12,26 Ziel(Ziel) 00:18:15 17,75
9 1026 4007886 Moritz, Günther SC Buntenbock MSeA 10:07:39 11:24:57 01:17:18 13,20 km/h 00:21:10 37,71 31(Runde) 00:57:38 12,08 Ziel(Ziel) 00:19:40 16,47
1 1025 4009154 Moritz, Marieke SC Buntenbock W18A 10:07:39 11:24:56 01:17:17 13,20 km/h 00:00:00 0 31(Runde) 00:57:32 12,1 Ziel(Ziel) 00:19:45 16,41
1 1076 4007833 Koch, Jessica Nordharzer Rading Team WDaA 10:07:39 11:13:59 01:06:20 15,38 km/h 00:00:00 0 31(Runde) 00:48:24 14,38 Ziel(Ziel) 00:17:56 18,07
2 1017 4009315 Schwarze, Gabriele Universalteam Heere WDaA 10:07:39 11:22:34 01:14:55 13,62 km/h 00:08:35 12,94 31(Runde) 00:56:46 12,26 Ziel(Ziel) 00:18:09 17,85
3 1011 4009410 Heinz, Luise Dresden WDaA 10:07:39 11:31:35 01:23:56 12,15 km/h 00:17:36 26,53 31(Runde) 00:59:37 11,67 Ziel(Ziel) 00:24:19 13,32
1 3008 4602254 Möhring, Gilbert 1. MTB Club Suhl Möhring +Hanft MHeB 09:56:55 12:12:49 02:15:54 22,52 km/h 00:00:00 0 31(Runde) 00:34:03 20,44 31(Runde) 00:45:46 22,29 31(Runde) 00:46:03 22,15 Ziel(Ziel) 00:10:02 32,29
2 3002 4702431 Klocke, Gerald Nordharzer Racingteam/BadBikes MHeB 09:56:55 12:13:46 02:16:51 22,36 km/h 00:00:57 0,7 31(Runde) 00:33:56 20,51 31(Runde) 00:45:49 22,26 31(Runde) 00:46:09 22,1 Ziel(Ziel) 00:10:57 29,59
3 3145 4010930 Kleindienst, Andre Team Bergamont MHeB 09:56:55 12:14:14 02:17:19 22,28 km/h 00:01:25 1,04 31(Runde) 00:33:50 20,57 31(Runde) 00:45:58 22,19 31(Runde) 00:46:54 21,75 Ziel(Ziel) 00:10:37 30,52
4 3131 4007849 Zühlke, Thomas MC Pirate MHeB 09:56:55 12:14:47 02:17:52 22,20 km/h 00:01:58 1,45 31(Runde) 00:33:53 20,54 31(Runde) 00:45:57 22,2 31(Runde) 00:46:49 21,79 Ziel(Ziel) 00:11:13 28,89
5 3115 4009441 Schäfer, Thomas Nordharzer Racingteam/BadBikes MHeB 09:56:55 12:15:48 02:18:53 22,03 km/h 00:02:59 2,2 31(Runde) 00:33:55 20,52 31(Runde) 00:45:50 22,25 31(Runde) 00:47:38 21,41 Ziel(Ziel) 00:11:30 28,17
6 3053 4001893 Zamponi, André Trenga DE MHeB 09:56:55 12:19:39 02:22:44 21,44 km/h 00:06:50 5,03 31(Runde) 00:33:51 20,56 31(Runde) 00:46:21 22,01 31(Runde) 00:50:12 20,32 Ziel(Ziel) 00:12:20 26,27
7 3004 4604290 Knape, Martin Harz-Racing e.V. MHeB 09:56:55 12:22:01 02:25:06 21,09 km/h 00:09:12 6,77 31(Runde) 00:33:49 20,58 31(Runde) 00:46:25 21,97 31(Runde) 00:52:51 19,3 Ziel(Ziel) 00:12:01 26,96
8 3176 4602125 Breske, Felix RSG Mittelpunkt MHeB 09:56:55 12:23:59 02:27:04 20,81 km/h 00:11:10 8,22 31(Runde) 00:36:40 18,98 31(Runde) 00:50:04 20,37 31(Runde) 00:48:51 20,88 Ziel(Ziel) 00:11:29 28,21
9 3001 4702627 Wolf, Mike VCW-Wolfscult Cycling MHeB 09:56:55 12:26:46 02:29:51 20,42 km/h 00:13:57 10,26 31(Runde) 00:36:32 19,05 31(Runde) 00:49:25 20,64 31(Runde) 00:51:37 19,76 Ziel(Ziel) 00:12:17 26,38
10 3060 4001335 Kuhnert, Thimo FOCUS BAD SALZDETFURTH racing MHeB 09:56:55 12:27:17 02:30:22 20,35 km/h 00:14:28 10,65 31(Runde) 00:39:45 17,51 31(Runde) 00:53:41 19 31(Runde) 00:56:42 17,99 Ziel(Ziel) 00:00:14 1,388,57
11 3179 4009237 Frank, Arne Focus Bad Salzdetfurth racing MHeB 09:56:55 12:27:50 02:30:55 20,28 km/h 00:15:01 11,05 31(Runde) 00:36:40 18,98 31(Runde) 00:50:59 20,01 31(Runde) 00:51:39 19,75 Ziel(Ziel) 00:11:37 27,89
12 3180 4005672 Schuldt, Christoph 1. RV Leipzig MHeB 09:56:55 12:29:05 02:32:10 20,11 km/h 00:16:16 11,97 31(Runde) 00:36:51 18,89 31(Runde) 00:51:28 19,82 31(Runde) 00:52:04 19,59 Ziel(Ziel) 00:11:47 27,5
13 3017 4011118 Evers, Holger RSC Wunstorf MHeB 09:56:55 12:29:21 02:32:26 20,07 km/h 00:16:32 12,17 31(Runde) 00:36:32 19,05 31(Runde) 00:51:07 19,95 31(Runde) 00:52:22 19,48 Ziel(Ziel) 00:12:25 26,09
14 3046 4002407 Saßnick, Torben MTV Bad Bevensen/ Cannondale good fight MHeB 09:56:55 12:32:16 02:35:21 19,70 km/h 00:19:27 14,31 31(Runde) 00:36:49 18,9 31(Runde) 00:52:14 19,53 31(Runde) 00:53:52 18,94 Ziel(Ziel) 00:12:26 26,06
15 3023 4005154 Dorn, Benjamin Bad Salzdetfurth-Racing MHeB 09:56:55 12:32:22 02:35:27 19,68 km/h 00:19:33 14,39 31(Runde) 00:33:55 20,52 31(Runde) 00:48:41 20,95 31(Runde) 00:58:46 17,36 Ziel(Ziel) 00:14:05 23,01
16 3043 4002444 Rudolph, Toni Wiehe MHeB 09:56:55 12:33:03 02:36:08 19,60 km/h 00:20:14 14,89 31(Runde) 00:36:36 19,02 31(Runde) 00:50:54 20,04 31(Runde) 00:56:04 18,19 Ziel(Ziel) 00:12:34 25,78
17 3011 4602146 Schuldt, Christian RG Kiel/kivelo RacingTeam MHeB 09:56:55 12:33:13 02:36:18 19,58 km/h 00:20:24 15,01 31(Runde) 00:37:20 18,64 31(Runde) 00:51:44 19,72 31(Runde) 00:54:25 18,74 Ziel(Ziel) 00:12:49 25,28
18 3170 4001531 Peyers, Dominik DDMC Solling e.V. MHeB 09:56:55 12:33:56 02:37:01 19,49 km/h 00:21:07 15,54 31(Runde) 00:37:21 18,63 31(Runde) 00:49:57 20,42 31(Runde) 00:55:18 18,44 Ziel(Ziel) 00:14:25 22,47
19 5010 4602034 Köhn, Mario MTB Race-Team Bike-Point-Live MHeB 09:56:55 12:34:46 02:37:51 19,39 km/h 00:21:57 16,15 31(Runde) 00:37:01 18,8 31(Runde) 00:52:06 19,58 31(Runde) 00:55:48 18,28 Ziel(Ziel) 00:12:56 25,05
20 3108 4009297 Rejzek, Martin Eintracht Braunschweig Skiteam MHeB 09:56:55 12:34:58 02:38:03 19,36 km/h 00:22:09 16,3 31(Runde) 00:37:05 18,77 31(Runde) 00:52:28 19,44 31(Runde) 00:55:16 18,46 Ziel(Ziel) 00:13:14 24,48
21 3116 4007940 Seiffert, Marc Clausthal-Zellerfeld MHeB 09:56:55 12:34:59 02:38:04 19,36 km/h 00:22:10 16,31 31(Runde) 00:38:52 17,91 31(Runde) 00:51:06 19,96 31(Runde) 00:55:57 18,23 Ziel(Ziel) 00:12:09 26,67
22 3045 4002412 Berthold, Alexander Beno Bikes Racing MHeB 09:56:55 12:35:03 02:38:08 19,35 km/h 00:22:14 16,36 31(Runde) 00:36:21 19,15 31(Runde) 00:49:32 20,59 31(Runde) 01:00:49 16,77 Ziel(Ziel) 00:11:26 28,34
23 3088 4009374 Ilgner, Oliver WSV Clauthal MHeB 09:56:55 12:40:31 02:43:36 18,70 km/h 00:27:42 20,38 31(Runde) 00:39:39 17,55 31(Runde) 00:54:13 18,81 31(Runde) 00:56:35 18,03 Ziel(Ziel) 00:13:09 24,64
24 3055 4008763 Delzer, Christoph Nordharzer Racingteam/ BadBikes MHeB 09:56:55 12:40:42 02:43:47 18,68 km/h 00:27:53 20,52 31(Runde) 00:39:32 17,61 31(Runde) 00:54:21 18,77 31(Runde) 00:57:41 17,68 Ziel(Ziel) 00:12:13 26,52
25 3018 4010916 Kulbe, Sascha RSC Wunstorf MHeB 09:56:55 12:41:30 02:44:35 18,59 km/h 00:28:41 21,11 31(Runde) 00:40:39 17,12 31(Runde) 00:54:59 18,55 31(Runde) 00:56:11 18,15 Ziel(Ziel) 00:12:46 25,38
26 3171 4004611 Jüptner, Steffen MTV Förste MHeB 09:56:55 12:42:57 02:46:02 18,43 km/h 00:30:08 22,17 31(Runde) 00:39:54 17,44 31(Runde) 00:55:16 18,46 31(Runde) 00:58:15 17,51 Ziel(Ziel) 00:12:37 25,68
27 3110 4007868 Ruiz Morales, Dominik Wernigerode MHeB 09:56:55 12:43:04 02:46:09 18,42 km/h 00:30:15 22,26 31(Runde) 00:40:41 17,11 31(Runde) 00:55:07 18,51 31(Runde) 00:57:43 17,67 Ziel(Ziel) 00:12:38 25,65
28 3094 4007830 Madsack, Jens LSV Tri-Team Wolfenbüttel MHeB 09:56:55 12:45:09 02:48:14 18,19 km/h 00:32:20 23,79 31(Runde) 00:40:39 17,12 31(Runde) 00:54:31 18,71 31(Runde) 00:59:27 17,16 Ziel(Ziel) 00:13:37 23,79
29 3159 4004292 Ludwig, Sascha Greutlingen MHeB 09:56:55 12:45:30 02:48:35 18,15 km/h 00:32:41 24,05 31(Runde) 00:41:24 16,81 31(Runde) 00:56:01 18,21 31(Runde) 00:58:11 17,53 Ziel(Ziel) 00:12:59 24,96
30 3169 4004389 Gaukel, Florian RSC Logwin Kempten MHeB 09:56:55 12:46:04 02:49:09 18,09 km/h 00:33:15 24,47 31(Runde) 00:40:32 17,17 31(Runde) 00:55:04 18,52 31(Runde) 01:00:04 16,98 Ziel(Ziel) 00:13:29 24,03
31 3098 4009046 Miehe, Sebastian BadBikers Wernigerode MHeB 09:56:55 12:47:49 02:50:54 17,91 km/h 00:35:00 25,75 31(Runde) 00:43:28 16,01 31(Runde) 00:56:28 18,06 31(Runde) 00:58:48 17,35 Ziel(Ziel) 00:12:10 26,63
32 3009 4602225 Holzberger, Christoph Harz-Racing e.V. MHeB 09:56:55 12:49:15 02:52:20 17,76 km/h 00:36:26 26,81 31(Runde) 00:38:28 18,09 31(Runde) 00:50:42 20,12 31(Runde) 01:10:36 14,45 Ziel(Ziel) 00:12:34 25,78
33 3021 4006614 Cabak, Guido Bad Bikers Wernigerode MHeB 09:56:55 12:51:26 02:54:31 17,53 km/h 00:38:37 28,42 31(Runde) 00:40:45 17,08 31(Runde) 00:56:55 17,92 31(Runde) 01:02:46 16,25 Ziel(Ziel) 00:14:05 23,01
34 3083 4007768 Hallay, Carsten Team R.O.C.K MHeB 09:56:55 12:51:30 02:54:35 17,53 km/h 00:38:41 28,46 31(Runde) 00:40:13 17,31 31(Runde) 00:55:07 18,51 31(Runde) 01:07:09 15,19 Ziel(Ziel) 00:12:06 26,78
35 3010 4602202 Ropte, Florian Walkenried MHeB 09:56:55 12:51:39 02:54:44 17,51 km/h 00:38:50 28,57 31(Runde) 00:41:31 16,76 31(Runde) 00:56:51 17,94 31(Runde) 01:02:05 16,43 Ziel(Ziel) 00:14:17 22,68
36 3164 4009321 Bolle, Jens RSG Braunschweig 1923 MHeB 09:56:55 12:51:56 02:55:01 17,48 km/h 00:39:07 28,78 31(Runde) 00:42:48 16,26 31(Runde) 00:58:24 17,47 31(Runde) 00:59:03 17,27 Ziel(Ziel) 00:14:46 21,94
37 3124 4009437 Weinknecht, Markus Team Empower MHeB 09:56:55 12:52:36 02:55:41 17,42 km/h 00:39:47 29,27 31(Runde) 00:42:50 16,25 31(Runde) 00:57:07 17,86 31(Runde) 01:01:16 16,65 Ziel(Ziel) 00:14:28 22,4
38 3154 4001859 Schepers, Simon Hannover MHeB 09:56:55 12:52:42 02:55:47 17,41 km/h 00:39:53 29,35 31(Runde) 00:45:08 15,42 31(Runde) 00:57:32 17,73 31(Runde) 00:59:04 17,27 Ziel(Ziel) 00:14:03 23,06
39 3200 4009346 Vogt, Patrick Radsportteam Köln MHeB 09:56:55 12:52:57 02:56:02 17,38 km/h 00:40:08 29,53 31(Runde) 00:42:06 16,53 31(Runde) 00:57:59 17,59 31(Runde) 01:02:20 16,36 Ziel(Ziel) 00:13:37 23,79
40 3006 4602373 Gerlach, Philipp Focus BAD SALZDETFURTH racing MHeB 09:56:55 12:53:27 02:56:32 17,33 km/h 00:40:38 29,9 31(Runde) 00:39:52 17,46 31(Runde) 00:54:09 18,84 31(Runde) 01:07:42 15,07 Ziel(Ziel) 00:14:49 21,87
41 3163 4007664 Seibt, Markus Hamburg MHeB 09:56:55 12:53:57 02:57:02 17,28 km/h 00:41:08 30,27 31(Runde) 00:42:26 16,4 31(Runde) 00:58:53 17,32 31(Runde) 01:01:52 16,49 Ziel(Ziel) 00:13:51 23,39
42 3030 4004341 Weingart, rocky sollstedt calling MHeB 09:56:55 12:54:05 02:57:10 17,27 km/h 00:41:16 30,37 31(Runde) 00:43:30 16 31(Runde) 01:00:09 16,96 31(Runde) 01:00:27 16,87 Ziel(Ziel) 00:13:04 24,8
43 3133 4009307 Koß, Jens Norderstedt MHeB 09:56:55 12:54:39 02:57:44 17,22 km/h 00:41:50 30,78 31(Runde) 00:42:24 16,42 31(Runde) 00:59:36 17,11 31(Runde) 01:02:20 16,36 Ziel(Ziel) 00:13:24 24,18
44 3059 4008289 Quiska, Stefan Focus BAD SALZDETFURTH racing MHeB 09:56:55 12:55:32 02:58:37 17,13 km/h 00:42:43 31,43 31(Runde) 00:42:36 16,34 31(Runde) 00:59:15 17,22 31(Runde) 01:02:47 16,25 Ziel(Ziel) 00:13:59 23,17
45 3107 4009109 Purr, Martin Braunschweig MHeB 09:56:55 12:56:04 02:59:09 17,08 km/h 00:43:15 31,82 31(Runde) 00:43:27 16,02 31(Runde) 00:58:11 17,53 31(Runde) 01:03:11 16,14 Ziel(Ziel) 00:14:20 22,6
46 3139 4001342 Engelbart, Thorsten Hannover MHeB 09:56:55 12:56:31 02:59:36 17,04 km/h 00:43:42 32,16 31(Runde) 00:42:57 16,2 31(Runde) 00:59:20 17,19 31(Runde) 01:01:50 16,5 Ziel(Ziel) 00:15:29 20,93
47 3104 4010677 Ott, Martin TSV Schwarme MHeB 09:56:55 12:57:47 03:00:52 16,92 km/h 00:44:58 33,09 31(Runde) 00:43:40 15,94 31(Runde) 00:59:13 17,22 31(Runde) 01:03:18 16,11 Ziel(Ziel) 00:14:41 22,07
48 3044 4002419 Festerling, Michael Bad Bikers Wernigerode MHeB 09:56:55 12:58:40 03:01:45 16,84 km/h 00:45:51 33,74 31(Runde) 00:43:33 15,98 31(Runde) 00:56:38 18,01 31(Runde) 01:05:53 15,48 Ziel(Ziel) 00:15:41 20,66
49 3106 4009267 Proft, Peter Berlin MHeB 09:56:55 12:58:46 03:01:51 16,83 km/h 00:45:57 33,81 31(Runde) 00:46:44 14,89 31(Runde) 00:59:12 17,23 31(Runde) 01:01:46 16,51 Ziel(Ziel) 00:14:09 22,9
50 3028 4004379 Wiedenbrügge, Claus Dardesheim MHeB 09:56:55 12:59:13 03:02:18 16,79 km/h 00:46:24 34,14 31(Runde) 00:43:19 16,07 31(Runde) 01:00:07 16,97 31(Runde) 01:05:34 15,56 Ziel(Ziel) 00:13:18 24,36
51 3091 4008752 Kühne, Matthias Dresden MHeB 09:56:55 13:00:20 03:03:25 16,68 km/h 00:47:31 34,96 31(Runde) 00:43:01 16,18 31(Runde) 00:58:57 17,3 31(Runde) 01:06:36 15,32 Ziel(Ziel) 00:14:51 21,82
52 3024 4005136 Kammel, Kim Mountainbike-Team Wittmar MHeB 09:56:55 13:00:23 03:03:28 16,68 km/h 00:47:34 35 31(Runde) 00:43:36 15,96 31(Runde) 00:58:56 17,31 31(Runde) 01:07:12 15,18 Ziel(Ziel) 00:13:44 23,59
53 3086 4007882 Haunschild, Guido Reddeber MHeB 09:56:55 13:00:43 03:03:48 16,65 km/h 00:47:54 35,25 31(Runde) 00:47:06 14,78 31(Runde) 00:59:24 17,17 31(Runde) 01:02:17 16,38 Ziel(Ziel) 00:15:01 21,58
54 3117 4008779 Stephani, Timo Die kernigen Altmärker MHeB 09:56:55 13:02:33 03:05:38 16,48 km/h 00:49:44 36,6 31(Runde) 00:42:51 16,24 31(Runde) 00:56:39 18,01 31(Runde) 01:07:41 15,07 Ziel(Ziel) 00:18:27 17,56
55 3003 4701403 Formaniak, Jan Team brand x MHeB 09:56:55 13:04:16 03:07:21 16,33 km/h 00:51:27 37,86 31(Runde) 00:46:41 14,91 31(Runde) 01:00:50 16,77 31(Runde) 01:05:34 15,56 Ziel(Ziel) 00:14:16 22,71
56 3147 4007531 Steinke, Nik Rider Racer MHeB 09:56:55 13:04:18 03:07:23 16,33 km/h 00:51:29 37,88 31(Runde) 00:43:44 15,91 31(Runde) 00:59:50 17,05 31(Runde) 01:08:01 15 Ziel(Ziel) 00:15:48 20,51
57 3105 4007803 Pankratz, David Arnstadt MHeB 09:56:55 13:05:25 03:08:30 16,23 km/h 00:52:36 38,7 31(Runde) 00:45:42 15,23 31(Runde) 00:59:56 17,02 31(Runde) 01:07:40 15,07 Ziel(Ziel) 00:15:12 21,32
58 3126 4009465 Wiedenbrügge, Christian Bad Wildbad MHeB 09:56:55 13:11:19 03:14:24 15,74 km/h 00:58:30 43,05 31(Runde) 00:47:08 14,77 31(Runde) 01:03:46 16 31(Runde) 01:06:31 15,33 Ziel(Ziel) 00:16:59 19,08
59 3149 4011186 Kreie, Carsten Nordharzer Racing Team MHeB 09:56:55 13:11:25 03:14:30 15,73 km/h 00:58:36 43,12 31(Runde) 00:47:03 14,79 31(Runde) 01:02:41 16,27 31(Runde) 01:09:06 14,76 Ziel(Ziel) 00:15:40 20,68
60 3082 4009111 Hackmann, Stephan TSV Verden Triathlon MHeB 09:56:55 13:12:15 03:15:20 15,67 km/h 00:59:26 43,73 31(Runde) 00:50:05 13,9 31(Runde) 01:05:10 15,65 31(Runde) 01:04:59 15,7 Ziel(Ziel) 00:15:06 21,46
61 3081 4009258 Große, Matthias MTB-Team Wittmar MHeB 09:56:55 13:15:38 03:18:43 15,40 km/h 01:02:49 46,22 31(Runde) 00:48:34 14,33 31(Runde) 01:04:19 15,86 31(Runde) 01:09:54 14,59 Ziel(Ziel) 00:15:56 20,33
62 3022 4005198 Kunert, Christian Berlin MHeB 09:56:55 13:17:19 03:20:24 15,27 km/h 01:04:30 47,46 31(Runde) 00:49:05 14,18 31(Runde) 01:06:11 15,41 31(Runde) 01:08:18 14,93 Ziel(Ziel) 00:16:50 19,25
63 3111 4007758 Sauerbrey, Martin Braunschweig MHeB 09:56:55 13:17:26 03:20:31 15,26 km/h 01:04:37 47,55 31(Runde) 00:47:31 14,65 31(Runde) 01:11:13 14,32 31(Runde) 01:07:21 15,14 Ziel(Ziel) 00:14:26 22,45
64 3172 4007826 Bialczyk, Krzysztof Hannover MHeB 09:56:55 13:18:31 03:21:36 15,18 km/h 01:05:42 48,34 31(Runde) 00:48:36 14,32 31(Runde) 01:05:47 15,51 31(Runde) 01:11:13 14,32 Ziel(Ziel) 00:16:00 20,25
65 3118 4009010 Strauß, Markus Team Schließer Bike MHeB 09:56:55 13:18:40 03:21:45 15,17 km/h 01:05:51 48,45 31(Runde) 00:44:52 15,51 31(Runde) 01:09:37 14,65 31(Runde) 01:12:56 13,99 Ziel(Ziel) 00:14:20 22,6
66 3136 4009398 Gockl, Michael Bike Store Bad Harzburg MHeB 09:56:55 13:18:44 03:21:49 15,16 km/h 01:05:55 48,5 31(Runde) 00:48:27 14,37 31(Runde) 01:08:06 14,98 31(Runde) 01:11:06 14,35 Ziel(Ziel) 00:14:10 22,87
67 3040 4002560 Lenger, Dennis Goslar MHeB 09:56:55 13:20:32 03:23:37 15,03 km/h 01:07:43 49,83 31(Runde) 00:45:43 15,22 31(Runde) 01:04:09 15,9 31(Runde) 01:17:12 13,21 Ziel(Ziel) 00:16:33 19,58
68 3168 4001696 Ziemann, Sven Möser MHeB 09:56:55 13:20:37 03:23:42 15,02 km/h 01:07:48 49,89 31(Runde) 00:50:27 13,8 31(Runde) 01:07:08 15,19 31(Runde) 01:10:42 14,43 Ziel(Ziel) 00:15:25 21,02
69 3026 4005077 Dietel, Nick Berlin MHeB 09:56:55 13:25:52 03:28:57 14,64 km/h 01:13:03 53,75 31(Runde) 00:49:47 13,98 31(Runde) 01:08:26 14,91 31(Runde) 01:14:00 13,78 Ziel(Ziel) 00:16:44 19,36
70 3103 4007983 Möller, Michael BoBos RitzelRocker MHeB 09:56:55 13:26:23 03:29:28 14,61 km/h 01:13:34 54,13 31(Runde) 00:50:14 13,86 31(Runde) 01:11:21 14,3 31(Runde) 01:13:04 13,96 Ziel(Ziel) 00:14:49 21,87
71 3070 4007986 Dietz, David Magdeburg MHeB 09:56:55 13:29:19 03:32:24 14,41 km/h 01:16:30 56,29 31(Runde) 00:47:32 14,64 31(Runde) 01:08:42 14,85 31(Runde) 01:18:30 12,99 Ziel(Ziel) 00:17:40 18,34
72 3048 4002194 Springmann, Christian Team Schließer-Bike MHeB 09:56:55 13:29:41 03:32:46 14,38 km/h 01:16:52 56,56 31(Runde) 00:49:44 13,99 31(Runde) 01:08:16 14,94 31(Runde) 01:16:44 13,29 Ziel(Ziel) 00:18:02 17,97
73 3042 4002445 Rupprich, Guido Hannover MHeB 09:56:55 13:30:10 03:33:15 14,35 km/h 01:17:21 56,92 31(Runde) 00:46:27 14,98 31(Runde) 01:10:35 14,45 31(Runde) 01:20:08 12,73 Ziel(Ziel) 00:16:05 20,15
74 3062 4007665 Baumann, Mathias Braunschweig MHeB 09:56:55 13:30:42 03:33:47 14,31 km/h 01:17:53 57,31 31(Runde) 00:47:35 14,63 31(Runde) 01:11:13 14,32 31(Runde) 01:10:44 14,42 Ziel(Ziel) 00:24:15 13,36
75 3144 4004605 Früh, Ronny SG Biesenrode MHeB 09:56:55 13:32:49 03:35:54 14,17 km/h 01:20:00 58,87 31(Runde) 00:48:25 14,38 31(Runde) 01:07:15 15,17 31(Runde) 01:14:23 13,71 Ziel(Ziel) 00:25:51 12,53
76 3033 4003184 Simonis, Stephan Fietzenmanoever MHeB 09:56:55 13:34:00 03:37:05 14,10 km/h 01:21:11 59,74 31(Runde) 00:52:22 13,29 31(Runde) 01:10:00 14,57 31(Runde) 01:18:11 13,05 Ziel(Ziel) 00:16:32 19,6
77 3052 4002009 Corleis, Frank Team Schneider e.V. MHeB 09:56:55 13:39:49 03:42:54 13,73 km/h 01:27:00 64,02 31(Runde) 00:57:00 12,21 31(Runde) 01:09:38 14,65 31(Runde) 01:19:00 12,91 Ziel(Ziel) 00:17:16 18,76
78 3132 4008969 Oltmanns, Per Salzgitter MHeB 09:56:55 13:40:06 03:43:11 13,71 km/h 01:27:17 64,23 31(Runde) 00:50:16 13,85 31(Runde) 01:14:03 13,77 31(Runde) 01:20:24 12,69 Ziel(Ziel) 00:18:28 17,55
79 3114 4010676 Schütte, Jan MBC Hannover MHeB 09:56:55 13:41:55 03:45:00 13,60 km/h 01:29:06 65,56 31(Runde) 00:50:04 13,9 31(Runde) 01:13:15 13,92 31(Runde) 01:25:35 11,92 Ziel(Ziel) 00:16:06 20,12
80 3183 4004616 Kläß, Robert Oldenburg MHeB 09:56:55 13:42:48 03:45:53 13,55 km/h 01:29:59 66,21 31(Runde) 00:57:17 12,15 31(Runde) 01:27:36 11,64 31(Runde) 01:04:33 15,8 Ziel(Ziel) 00:16:27 19,7
81 3020 4006647 Winkel, Silko Buxtehude MHeB 09:56:55 13:47:44 03:50:49 13,26 km/h 01:34:55 69,84 31(Runde) 00:49:08 14,17 31(Runde) 01:11:26 14,28 31(Runde) 01:25:39 11,91 Ziel(Ziel) 00:24:36 13,17
82 3138 4002689 Foltan, Dirk Vienenburg MHeB 09:56:55 13:51:20 03:54:25 13,05 km/h 01:38:31 72,49 31(Runde) 00:47:58 14,51 31(Runde) 01:11:21 14,3 31(Runde) 01:31:34 11,14 Ziel(Ziel) 00:23:32 13,77
83 3192 4007751 Möxön, Christopher Herford MHeB 09:56:55 13:56:15 03:59:20 12,79 km/h 01:43:26 76,11 31(Runde) 00:56:07 12,4 31(Runde) 01:16:37 13,31 31(Runde) 01:26:55 11,74 Ziel(Ziel) 00:19:41 16,46
